Minimali alga (MMA) ir minimalus valandinis atlygis (MVA)
| Data | MMA bruto (ant popieriaus) | MMA neto (į rankas) | MVA bruto | Vyriausybės nutarimas |
| Nuo 2026-01-01 | 1153 Eur | 848 Eur | 7.05 Eur | Dėl 2026 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2025-01-01 | 1038 Eur | 777 Eur | 6.35 Eur | Dėl 2025 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2024-01-01 | 924 Eur | 709 Eur | 5.65 Eur | Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2023-01-01 | 840 Eur | 633 Eur | 5.14 Eur | Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2022-01-01 | 730 Eur | 533 Eur | 4.47 Eur | Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2021-01-01 | 642 Eur | 468 Eur | 3.93 Eur | Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2020-01-01 | 607 Eur | 437 Eur / 447 Eur | 3.72 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2019-01-01* | 555 Eur* | 395 Eur | 3.39 Eur* | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2018-01-01 | 400 Eur | 361 Eur | 2.45 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2016-07-01 | 380 Eur | 335 Eur | 2.32 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2016-01-01 | 350 Eur | 296 Eur | 2.13 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2015-07-01 | 325 Eur | 270 Eur | 1.97 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2015-01-01 | 300 Eur | 252 Eur | 1.82 Eur | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2014-10-01 | 1 035 Lt | 252 Eur | 6.27 Lt | Dėl minimaliojo darbo užmokesčio |
| Nuo 2013-01-01 | 1 000 Lt | 238 Eur | 6.06 Lt | — |
| Nuo 2012-08-01 | 850 Lt | 207 Eur | 5.15 Lt | — |
| Nuo 2008-01-01 | 800 Lt | — | 4.85 Lt | — |
| Nuo 2007-07-01 | 700 Lt | — | 4.19 Lt | — |
| Nuo 2007-01-01 | 600 Lt | — | 3.66 Lt | — |
| Nuo 2006-07-01 | 600 Lt | — | 3.65 Lt | — |
| Nuo 2006-04-01 | 550 Lt | — | 3.35 Lt | — |
| Nuo 2005-07-01 | 550 Lt | — | 3.28 Lt | — |
| Nuo 2004-05-01 | 500 Lt | — | 2.95 Lt | — |
| Nuo 2003-09-01 | 450 Lt | — | 2.67 Lt | — |
| Nuo 1998-06-01 | 430 Lt | — | 2.53 Lt | — |
| Nuo 1997-05-01 | 400 Lt | — | 2.36 Lt | — |
| Nuo 1997-02-01 | 330 Lt | — | 1.95 Lt | — |
| Nuo 1996-09-01 | 300 Lt | — | 1.76 Lt | — |
Kuo skiriasi minimalus atlyginimas į rankas nuo minimalaus atlyginimo ant popieriaus?
Minimalus atlyginimas į rankas (neto) reiškia atlyginimą, kurį gaunate nuo atlyginimo atskaičius visus mokesčius.
Minimalus atlyginimas ant popieriaus (bruto) nurodo atlyginimą, kurį gaunate prieš mokesčių atskaitymą.
Kuo skiriasi minimalus atlyginimas, minimali alga, minimalus darbo užmokestis ir minimalioji mėnesinė alga?
Nesiskiria niekuo – visi šie pavadinimai yra naudojami apibrėžti tam pačiam valstybės nustatomam minimaliam darbo užmokesčiui.
Minimali alga (MMA) ir minimalus valandinis atlygis (MVA)
